北山公園で見ることのできる27種類の花の開花時期を表示しています。
スクロールさせることで全体を見ることができます。
花の名前 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L |
フクジュソウ | 数量:100/新池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイセン | 数量:2,800/新池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミズバショウ | 数量:1,145株/尾瀬74,黒羽1,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コブシ | 数量:3/新池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
カタクリ | 数量:60/新池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユキヤナギ | 数量:20/中池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソメイヨシノ | 数量:293本 /中池38本,グランド20本, 桜山100本,観光道路234本 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
シダレザクラ | 数量:11/展望塔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドウダンツツジ | 数量:141/新池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボタンザクラ | 数量:26/新池5本,観光道路21本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤマツツジ | 数量:798/新池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤマブキ | 数量:25/新池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニッコウキスゲ | 数量:55株/新池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サツキ | 数量:500/新池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
フジ |
数量:20/新池3,中池17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
カキツバタ |
数量:900株/新池300株,中池600株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コウホネ | 数量:310/新池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アヤメ | 数量:17株/新池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤマボウシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイレン | 数量:600株/新池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | 数量:47株/新池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハナショウブ | 数量:250株/新池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アジサイ | 数量:166/新池86,中池80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘメロカリス | 数量:30/新池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハナハス | 数量:380株/新池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤマモミジ | 数量:68/新池58,パラダイス入り口付近10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
カエデ | 数量:20/新池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
花の名前 | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
ご注意下さい。
※開花時期については気候などにより多少異なります。
休憩施設・管理事務所
散策を楽しんだ後は、休憩施設でひと休みすることができます。 新池が眺められ、家族連れで楽しむのに最適です。また、同施設内には食品・飲料を取り扱った売店も併設しておりますので 是非、ご利用下さい。
【電話番号】 0296-78-3911
【利用時間】
- 夏季(4月~9月)9:00~18:00
- 冬季(10月~3月)9:00~16:00